Motorrad 125cc, 4-Takt, 125ml, 1 Zylinder, Elektroroller, Mopeds,
Professioneller Hersteller von Elektrorollern, Elektrofahrrädern und Elektromotorrädern. Unsere Fabrik befindet sich i
Beschreibung
Basisinformation
Modell Nr. | 946(125CC) GR-125T-18 |
Typ | Rennmotorrad |
Verschiebung | 51-125CC |
Motortyp | 4-Takt |
Kraftstoff | Benzin/Diesel |
Zertifizierung | EWG, CE, COC, EPA, CQC |
Motor Größe | 251 bis 500 ccm |
Bremsmodus | Elektro+Kickstarter |
Kühlungsmethode | Ölkühlung |
Jahresbereich | Nach 2010 |
Zustand | Neu |
Kühlsystem | Luftgekühlt |
Kraftstoffzufuhr | 90# |
Maximale Leistung (kW/U/min) | 5,3/7500 |
Höchstgeschwindigkeit | 82 km/h |
Transportpaket | Stahl + Karton |
Spezifikation | 1700*570*830 |
Warenzeichen | Maßgeschneidert |
Herkunft | Jiangsu, China |
HS-Code | 8711201000 |
Produktionskapazität | 50000 |
Produktbeschreibung
Verschiebung | 125 ml |
Motor | 1 Zylinder, 4 Takt |
Bohrung und Hub | 52,4×57,8 |
Kühlsystem | Luftgekühlt |
Kompressionsrate | 9,2:1 |
Kraftstoffzufuhr | 90# |
Maximale Leistung (kW/U/min) | 5,3/7500 |
Maximales Drehmoment (NM/U/min) | 7,3/6500 |
Höchstgeschwindigkeit | 82 km/h |
Bodenfreiheit | 95mm |
Kraftstoffverbrauch | 2,5 l/100 km |
Antriebsstrang | CVT |
Zündung | CDI |
Übertragung | Gürtel |
Treibstofftank Kapazität | 5,6 l |
Startsystem | Elektro+Kickstarter |
Vorderradbremsen | Scheibenbremse |
Hinterradbremse | Trommelbremse |
Vorderradaufhängung | 2 hydraulische Federung |
Hinterradaufhängung | 2 hydraulische Federung |
Vorderreifen | 90-90-12 |
Hinterräder | 3,50-10 |
Radstand | 1320 mm |
Sitzhöhe | 770 mm |
Nutzlast | 150kg |
Nettogewicht | 90kg |
Bruttogewicht | 110kg |
Verpackungsart | Stahl + Karton |
Packungsgröße | 1700*570*830 |
20'-Container | 26 Einheiten |
40' HQ-Container | 84 Einheiten |
Unser Kontakt
Schick jetzt