MTB Fat Tire 26*4,0 350W*2 Doppelnabenmotoren Elektrofahrrad
Übersicht Produktbeschreibung MODELL: EM02WD MOTOR: 350 W*2 NABENMOTOREN BATTERIE: 48V21AH (1008WH) LITHIUMBATTERIE AUFH
Beschreibung
Basisinformation
Modell Nr. | EM02WD |
Motor | Bürstenlos |
Rahmen Material | Aluminiumlegierung |
Zertifizierung | CE, EN15194, ISO, CQC, COC |
Gefaltet | Entfaltet |
Höchstgeschwindigkeit | 20-40 km/h |
Reichweite pro Leistung | >60km |
Transportpaket | Papierkarton |
Spezifikation | Stck |
Warenzeichen | GEEIGNET/OEM |
Herkunft | China |
HS-Code | 8711600010 |
Produktionskapazität | 1000 Stück/Tag |
Produktbeschreibung
MODELL: EM02WD
MOTOR: 350 W * 2 NABENMOTOREN
BATTERIE: 48V21AH (1008WH) LITHIUMBATTERIE
FEDERUNG: mittlere Federung
RAHMEN: AL 6061
REIFENGRÖSSE: 26 Zoll Detaillierte Fotos Produktparameter
Modell Nr. | EM02WD |
Motorentyp | SOFW-NABENMOTOR |
Motorleistung | 48V350W*2 |
Regler | 48V18A Sinuswelle |
Anzeigetafel | K6MS LCD-Display/5-stufig |
Batterie | 48V10AH*2 (Tesson 2500mah Zelle) |
Ladegerät | 54,6V 2A (UL-Zertifikat) |
Gaspedal | WUXING 130X (Links) |
PAS-Sensor | Geschwindigkeitssensor (links versteckter Dual-Hall-Sensor) |
Bremse | XD-E500 Hydraulische Scheibenbremse |
Entgleiser | Shimano TX50-7/Trigger-Schalthebel |
Gabelfederung | Hydraulische Sperre |
Rad-/Felgengröße | KENDA/K1188 26*4,0" |
Reichweite/Geschwindigkeit 1 | 150 km/25 km/h per PAS |
Reichweite/Geschwindigkeit 2 | 90 km/25 km/h mit Gas |
Wird geladen | 75–100 kg |
Rahmen Material | AL6061 |
Körpergröße | 1950*690*1180mm |
Radstand | 1230 mm |
Nettogewicht | 24-28kg |
Batteriegewicht | 6kg |
Packungsgröße | 1930*260*1100mm |
Containermenge | 56 Stück/168 Stück |
Vorderes Kettenblatt | POR-E48P-3/32"*48T*170mm |
Kette | KMC |
Lenker und Vorbau | PROMAX/HB-3188/MA-593S |
Sattelstütze und Sattel | TTZ041/KC88G Schnellspanner |
Pedal | JJ YK-13 |
Prev: Elektrofahrrad 350W 500W 600W 800W E-Fahrrad
Nächste: Ce/EEC/DOT Elektrofahrrad-Klapp-Lithiumbatterie mit Bluetooth APP GPS
Unser Kontakt
Schick jetzt