Luyuan Middle Drive Elektro-Stadtfahrrad für Erwachsene
Übersicht Verpackungsgröße pro Produkteinheit 1620,00 cm * 240,00 cm * 710,00 cm Bruttogewicht pro Produkteinheit 32,000
Beschreibung
Basisinformation
Modell Nr. | EP 01M |
Batteriespannung | 48V |
Akku-Typ | Lithium Batterie |
Radgröße | 26" |
Motor | Bürstenlos |
Rahmen Material | Aluminiumlegierung |
Zertifizierung | CE, EN15194, ISO, CQC, COC |
Gefaltet | Entfaltet |
Höchstgeschwindigkeit | 20-40 km/h |
Reichweite pro Leistung | >60km |
Transportpaket | Papierkarton |
Spezifikation | Stck |
Warenzeichen | GEEIGNET/OEM |
Herkunft | China |
HS-Code | 8711600010 |
Produktionskapazität | 1000 Stück/Tag |
Verpackung & Lieferung
Verpackungsgröße pro Produkteinheit: 1620,00 cm * 240,00 cm * 710,00 cm. Bruttogewicht pro Produkteinheit: 32.000 kgProduktbeschreibung
MODELL: EP 01MMOTOR: 500-W-Mittelantriebsmotor
BATTERIE: 48V21AH (1008WH) LITHIUMBATTERIE
FEDERUNG: mittlere Federung
RAHMEN: AL 6061
REIFENGRÖSSE: 26 Zoll Detaillierte Fotos
Produktparameter
Modell Nr. | EP 01M |
Motorentyp | XIONG FENG |
Motorleistung | 48V500W |
Regler | 48V18A |
Anzeigetafel | LCD Bildschirm |
Batterie | 48V21AH |
Ladegerät | 54,6V2A |
Gaspedal | WUXING 130X(LH) |
PAS-Sensor | Drehmomentsensor |
Bremse | XD-E500 hydraulische Scheibenbremse (180 mm) |
Entgleiser | Shimano TX50-10/Trigger-Schalthebel |
Gabelfederung | Hydraulische Sperre |
Rad-/Felgengröße | SEYOUN NJK 26*2,3 |
Reichweite/Geschwindigkeit 1 | 145–160 km/18–20 km/h |
Reichweite/Geschwindigkeit 2 | 90-100 km/25 km/h |
Wird geladen | 75–100 kg |
Rahmen Material | AL6061 |
Körpergröße | 1900*680*1120mm |
Radstand | 1220 mm |
Nettogewicht | 28-32kg |
Batteriegewicht | 5kg |
Packungsgröße | 1620*240*710mm |
Containermenge | 92 Stück/209 Stück |
Vorderes Kettenblatt | 44T*170MM |
Kette | KMC |
Lenker und Vorbau | PROMAX MA-593S/PROMAX /HB-3188 |
Pedal | JJ YK-13 |
Unser Kontakt
Schick jetzt